| Каталог | Сорта Полевые культуры |
| Производитель | P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH |
| Страна | Германия |
| Срок созревания (дней) | Раннеспелые (75-90) Среднеспелые (91-110) |
| Высота растения (см) | Среднерослые (61-80) Высокорослые (81-120) |
| Масса 1000 зерен (г) | 200-250 |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Потенциальная урожайность (ц/га) | 46-50 |
| Содержание белка (%) | 34-36 |
| Условия выращивания | Открытый грунт |
| Год регистрации | 2020 |










