| Каталог | Сорта Полевые культуры |
| Производитель | Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук |
| Страна | Украина |
| Группа спелости (дней) | Среднеспелый (95-110) |
| Урожайность (ц/га) | 30-40 |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Масса 1000 зерен (г) | 32-36 |
| Высота растения (см) | 80-90 |
| Тип использования | На корм На продовольствие |
| Год регистрации | 2010 |













