| Каталог | Агрохимия |
| Производитель | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Страна | Швейцария |
| Действующие вещества | Пиретроид_ Тефлутрин |
| Культуры | Бобовые Соя Зерновые Кукуруза Картофель Масленичные Подсолнечник Рапс озимый Овощные Капуста Томат Плодовые Земляника Свекла Сахарная свекла |
| Способ применения | Почвенная обработка |
| Тип действия | Контактный |
| Форма препарата | Гранулы |
| Расход препарата | От 0,5 - 1,0 л/га От 1,0 - 2,0 л/га Свыше 4,0 л/га |
| Максимальное количество обработок | 1 |
| Класс опасности | 2 |
| Год регистрации | 2022 |















