
| Каталог | Сорта Технические культуры |
| Производитель | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
| Страна | Украина |
| Болезни | Другие Фомоз |
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Вегетационный период | 100-110 дней |
| Содержание масла | 35-40% |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Количество растений на 1 га | 400 тыс шт/га 500 тыс шт/га |
| Потенциал урожайности | 40-50 ц/га |
| Год регистрации | 1995 |

