| Каталог | Сорта Полевые культуры |
| Производитель | KWS SAAT SE & CO.KGAA |
| Страна | Германия |
| ФАО | Средний ФАО |
| Созревание | 75-80 дней 74-76 дней 77-79 дней 75-78 дней 76-80 дней 77-81 день 75-85 дней |
| Тип гибрида | Гибрид |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Направление использования | Зерно Корма Биоэтанол Комбикормы Откорм Кормовая база для откорма животных |
| Рекомендованная густота | 70-80 тыс шт/га 55-65 тыс шт/га |
| Содержание крахмала, % | 75 |
| Год регистрации | 2011 |










