Wuxal Кальций
N — 16 %, CaO — 24 %, MgO — 3%, B — 0,8 г/л, Cu — 0,64, Fe — 0,8, Mn — 1,6, Mo — 0,016, Zn — 0,32 г/л.
Высокоэффективное удобрение с высоким содержанием кальция и широким спектром микроэлементов для применения при возделывании винограда, плодовых, овощных и ягодных культур.
Культуры | Фаза роста | ФормуляцияWuxalÒ | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, дыня | 4 — 6 настоящих листьев | Комби Б, Микроплант | 3 — 4, 2,0 — 2,5 | 1 1 | Ускорение роста вегетативной массы |
Перед цветением | Борон | 2 — 2,5 | 1 | Повышение качества цветения | |
Рост плодов — дозревание | Кальций | 3 — 5 | 3 | Профилактика вершинной гнили, повышение урожайности и качества урожая | |
Лук | 3 — 6 листьев | Комби Б | 3 — 4 | 1 | Повышение темпов роста растений в начале вегетации |
Формирование — рост луковицы | Микроплант | 1 — 2 | 4 | Повышение урожайности |
Примечание: при возделывании томатов вместо WuxalÒ Борон возможно использование WuxalÒ Комби Б (2 ´ 3 — 4 л/га), допустимы обработки период цветения, интервал между обработками 14 дней.
Картофель
Фазы роста | ФормуляцияWuxalÒ | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Бутонизация — увядание ботвы | Макромикс | 3 — 5 | 3 | Повышение продуктивности и качества клубней |
Примечание:
- срок первой обработки должен совпадать с началом формирования клубней;
- после первой, с 14-ти дневным интервалом дней должны быть проведены две обработки одновременно с внесением фунгицидов или инсектицидов.
Многолетние плодовые насаждения
Культура | Фаза роста | ФормуляцияWuxalÒ | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
Яблоня | Фаза розового бутона | Борон | 2 | 1 | Повышение качества цветения |
Опадение цветков | Борон | 2 | 1 | Рост завязываемости плодов | |
Рост и дозревание плодов | Кальций | 4 — 5 | 4 — 5 | Профилактика горькой ямчатости, увеличение урожайности, качества, лежкости и транспортабельности плодов | |
После сбора урожая | Борон | 2 | 1 | Рост потенциальной урожайности в будущем году |
Виноград
Фаза роста | ФормуляцияWuxalÒ | Норма, л/га | Количество обработок | Цель применения |
5 — 6 листьев | Борон | 1 — 2 | 1 | Повышение качества цветения |
После цветения | Борон | 1 — 2 | 1 | Рост завязываемости плодов |
Комби Fe | 3 — 5 | 2 | Увеличение содержания сухих веществ в ягодах | |
Дозревание ягод | Кальций | 4 — 5 | 3 4 | Повышение устойчивости ягод к болезням, их урожайности и качества |
Запрещается одновременное внесение WuxalÒ Кальций и других формуляций WuxalÒ!