| Тип Сорта | Домашняя слива |
|---|---|
| Вид | Домашняя |
| Назначение |
Свежий рынок
Переработка (варенье, компоты, повидло)
|
| Срок созревания (дни от цветения до сбора) | Поздний (101–115 дней) |
| Вкус | Кисло-сладкий (сахара 8–11%) |
| Вес плода (граммы) | Крупный (36–50 г) |
| Форма плода | Круглая |
| Цвет плода | Темно-фиолетовый |
| Консистенция мякоти | Сочная |
| Урожайность (кг/дерево) | Высокая (35–50 кг) |
| Сила роста дерева | Средняя (2,5–3,5 м) |
| Форма кроны | Раскидистая |
| Зимостойкость (°C) | Высокая (до -30°C) |
| Степень устойчивости к болезням | Высокая (редко и слабо поражается) |
| Транспортабельность плодов | Высокая (до 10 дней хранения и перевозки) |
| Требовательность к почве | Нетребовательный |
| Требования к влаге | Засухоустойчивый (выдерживает 2–3 недели без полива) |
| Кислотность сока (г/л) | Средняя (7–12 г/л) |
| Страна | Россия |
| Год регистрации | 2011 |
| Каталог |
Сорта
Косточковые культуры
|
| Производитель | СКФНЦСВВ |